Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt bei Saint-Raphaël auf D98 C [Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny] (Ost) Teilstrecke 0,4 km |
09:01 | 0,4 | RECHTS (Süd) auf Rue Maréchal Gallieni Teilstrecke 0,3 km |
09:01 | 0,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
09:01 | 0,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue Victor Hugo] Teilstrecke 0,5 km |
09:02 | 1,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
09:02 | 1,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 0,5 km |
09:02 | 1,8 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:03 | 1,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 1,0 km |
09:04 | 2,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:04 | 2,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de l'argens] Teilstrecke 0,7 km |
09:05 | 3,6 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 70 m |
09:05 | 3,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 Teilstrecke 0,3 km |
09:05 | 4,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 80 m |
09:05 | 4,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 Teilstrecke 15,0 km |
09:22 | 19,1 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 70 m |
09:22 | 19,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 Teilstrecke 4,3 km |
09:26 | 23,5 | 2 Bei Sainte-Maxime, auf N98 (West) bleiben Teilstrecke 1,4 km |
09:28 | 24,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
09:28 | 24,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 Teilstrecke 1,9 km |
09:30 | 26,8 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:30 | 26,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 Teilstrecke 2,4 km |
09:32 | 29,3 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
09:32 | 29,3 | RECHTS (West) auf N98 Teilstrecke 0,3 km |
09:32 | 29,6 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 70 m |
09:32 | 29,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 Teilstrecke 2,2 km |
09:34 | 31,9 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:34 | 32,0 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:35 | 32,2 | Richtung Süd auf D559 Teilstrecke 6,5 km |
09:41 | 38,6 | 3 Bei La Croix-Valmer, auf D559 (West) bleiben Teilstrecke 2,1 km |
09:43 | 40,8 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:43 | 40,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D559 Teilstrecke 1,8 km |
09:45 | 42,7 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:45 | 42,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D559 Teilstrecke 0,4 km |
09:46 | 43,2 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
09:46 | 43,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D559 Teilstrecke 0,7 km |
09:47 | 43,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 70 m |
09:47 | 43,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D559 Teilstrecke 40 m |
09:47 | 44,0 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:48 | 44,1 | RECHTS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:48 | 44,3 | 4 Bei Cavalaire-sur-Mer, zurück Nordost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:49 | 44,4 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:50 | 44,5 | RECHTS halten (Nord) auf D559 Teilstrecke 40 m |
09:50 | 44,6 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 90 m |
09:50 | 44,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D559 Teilstrecke 1,1 km |
09:51 | 45,8 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
09:51 | 45,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D559 Teilstrecke 5,3 km |
09:57 | 51,1 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:58 | 51,3 | LINKS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
09:58 | 51,4 | 5 Bei Le Rayol-Canadel-sur-Mer, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 90 m |
09:59 | 51,5 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
10:00 | 51,7 | LINKS halten (Nordost) auf D559 Teilstrecke 6,7 km |
10:08 | 58,4 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 70 m |
10:08 | 58,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D559 Teilstrecke 6,1 km |
10:15 | 64,6 | 6 Bei Le Lavandou, auf D559 (Südwest) bleiben Teilstrecke 1,4 km |
10:16 | 66,0 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
10:16 | 66,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D559 Teilstrecke 1,6 km |
10:19 | 67,7 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
10:19 | 67,8 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
10:19 | 67,8 | LINKS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
10:19 | 67,9 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
10:19 | 68,0 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
10:21 | 68,5 | RECHTS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
10:21 | 68,6 | 7 Bei Bormes-les-Mimosas, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
10:22 | 68,7 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
10:23 | 69,2 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
10:23 | 69,2 | LINKS halten (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
10:24 | 69,4 | RECHTS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
10:24 | 69,4 | LINKS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
10:24 | 69,4 | RECHTS halten (West) auf D559 Teilstrecke 2,4 km |
10:26 | 71,8 | LINKS (Ost) auf N98 Teilstrecke 3,7 km |
10:30 | 75,6 | LINKS halten (Nord) auf D41 Teilstrecke 14,8 km |
10:47 | 90,4 | RECHTS (Nordost) auf D14 Teilstrecke 1,2 km |
10:49 | 91,6 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,6 km |
10:50 | 92,1 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
10:50 | 92,4 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
10:51 | 92,5 | 8 Bei Collobrières, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 50 m |
10:51 | 92,5 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,1 km |
10:53 | 93,6 | 9 Bei bei Collobrières, auf örtliche(r) Straße(n) (Südwest) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
10:55 | 94,0 | LINKS (Ost) auf D14 Teilstrecke 22,0 km |
11:20 | 116,0 | LINKS (Nord) auf D48 Teilstrecke 70 m |
11:20 | 116,1 | RECHTS (Ost) auf D14 Teilstrecke 1,6 km |
11:22 | 117,7 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
11:23 | 118,1 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
11:24 | 118,3 | 10 Bei Grimaud, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
11:25 | 118,5 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
11:26 | 118,9 | RECHTS (Ost) auf D14 [D558] Teilstrecke 1,6 km |
11:28 | 120,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 0,1 km |
11:28 | 120,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D14 Teilstrecke 3,8 km |
11:32 | 124,4 | 11 Bei D14, auf D14 (Ost) bleiben Teilstrecke 0,5 km |
11:32 | 124,9 | LINKS halten (Nordost) auf N98 Teilstrecke 0,1 km |
11:32 | 125,0 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 70 m |
11:32 | 125,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 Teilstrecke 0,3 km |
11:32 | 125,4 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
11:33 | 125,4 | RECHTS (Ost) auf N98 Teilstrecke 2,4 km |
11:35 | 127,8 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
11:35 | 127,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 Teilstrecke 1,9 km |
11:37 | 129,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
11:37 | 129,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 Teilstrecke 5,7 km |
11:43 | 135,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
11:43 | 135,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 Teilstrecke 15,4 km |
11:59 | 150,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
12:00 | 151,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de l'argens] Teilstrecke 0,7 km |
12:00 | 151,7 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
12:01 | 151,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 1,0 km |
12:02 | 152,7 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
12:02 | 152,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 0,5 km |
12:02 | 153,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 20 m |
12:02 | 153,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue Victor Hugo] Teilstrecke 0,5 km |
12:03 | 153,8 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
12:03 | 153,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Rue Maréchal Gallieni Teilstrecke 0,3 km |
12:04 | 154,2 | RECHTS (Ost) auf D98 C [Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny] Teilstrecke 70 m |
12:04 | 154,3 | 12 Ankunft Avenue de Lattre de Tassigny, Fréjus, Frankreich |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten.
© Crown Copyright 2000. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500