Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Avenue de Lattre de Tassigny, Fréjus, Frankreich auf D98 C [Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny] (West) Teilstrecke 70 m |
09:00 | 0,1 | LINKS (Süd) auf Rue Maréchal Gallieni Teilstrecke 0,3 km |
09:01 | 0,4 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
09:01 | 0,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue Victor Hugo] Teilstrecke 0,5 km |
09:01 | 0,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
09:01 | 1,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 0,5 km |
09:02 | 1,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:02 | 1,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 1,0 km |
09:03 | 2,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
09:03 | 2,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Boulevard Séverin Decuers Teilstrecke 0,3 km |
09:04 | 2,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:04 | 2,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Rue du Capitaine Blazy Teilstrecke 0,8 km |
09:05 | 3,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
09:05 | 3,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:05 | 3,9 | RECHTS halten (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:05 | 4,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 80 m |
09:06 | 4,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:06 | 4,1 | Richtung West auf Auffahrt Teilstrecke 70 m |
09:06 | 4,2 | RECHTS halten (Nordwest) auf N7 [Avenue de Verdun] Teilstrecke 1,5 km |
09:07 | 5,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:07 | 5,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 Teilstrecke 0,6 km |
09:08 | 6,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:08 | 6,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 Teilstrecke 0,4 km |
09:08 | 6,8 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
09:08 | 6,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 Teilstrecke 1,3 km |
09:10 | 8,1 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
09:10 | 8,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Échangeur de Puget-sur-Argens Teilstrecke 0,3 km Richtung A8 / Marseille / Toulon / Aix en Pce / Cannes / Nice |
09:10 | 8,3 | Auf Échangeur de Puget-sur-Argens (Nord) bleiben Teilstrecke 0,6 km Richtung A8 / E80 / Toulon / Aix en Pce / Marseille |
09:10 | 8,9 | *Gebührenpflichtige Straße* RECHTS halten (West) auf A8 [E80] Teilstrecke 11,0 km |
09:16 | 20,0 | Richtung West auf Échangeur du Muy [36] Teilstrecke 0,2 km Richtung Ste. Maxime / St. Tropez / Le Muy / Les Arcs / Vidauban |
09:16 | 20,2 | RECHTS halten (Nordwest) auf N555 Teilstrecke 0,4 km |
09:16 | 20,6 | Auf N555 (Nordwest) bleiben Teilstrecke 0,5 km Richtung N555 / Draguignan / Autres Directions |
09:17 | 21,1 | RECHTS halten (Nord) auf Auffahrt Teilstrecke 0,2 km |
09:17 | 21,3 | Richtung Ost auf N7 Teilstrecke 1,1 km |
09:19 | 22,5 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:19 | 22,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:19 | 22,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
09:19 | 22,9 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 10 m |
09:19 | 22,9 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
09:20 | 23,2 | LINKS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:20 | 23,4 | 2 Bei Le Muy, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:21 | 23,5 | LINKS (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
09:22 | 23,7 | LINKS (Nord) auf D25 Teilstrecke 0,5 km |
09:23 | 24,2 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 20 m |
09:23 | 24,2 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt Teilstrecke 80 m |
09:24 | 24,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
09:24 | 24,3 | RECHTS halten (West) auf N7 Teilstrecke 1,1 km |
09:25 | 25,4 | RECHTS halten (West) auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung N555 / Ste Maxime / Péage / Draguignan / St Tropez / Trans |
09:25 | 25,6 | RECHTS halten (Nord) auf N555 Teilstrecke 2,4 km |
09:27 | 28,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 70 m |
09:27 | 28,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 1,1 km |
09:28 | 29,2 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 70 m |
09:29 | 29,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 2,0 km |
09:30 | 31,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:31 | 31,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 0,8 km |
09:31 | 32,2 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:31 | 32,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 1,0 km |
09:33 | 33,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:33 | 33,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 1,5 km |
09:34 | 34,8 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 0,1 km |
09:34 | 34,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 1,1 km |
09:35 | 36,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:35 | 36,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 [Avenue du Maréchal Juin] Teilstrecke 1,3 km |
09:37 | 37,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:37 | 37,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D557 [Boulevard Maréchal Joffre] Teilstrecke 0,3 km |
09:37 | 37,7 | 3 Bei Draguignan, auf D557 [Avenue du 4 Septembre] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
09:38 | 38,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:38 | 38,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D562 [Avenue Maréchal Foch] Teilstrecke 8,6 km |
09:46 | 46,6 | LINKS (Nordwest) auf D54 Teilstrecke 1,9 km |
09:48 | 48,5 | 4 Bei bei Figanières, auf D54 (Nord) bleiben Teilstrecke 6,2 km |
09:54 | 54,7 | RECHTS (Nordost) auf D955 Teilstrecke 18,8 km |
10:11 | 73,5 | LINKS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
10:12 | 73,8 | 5 Bei Comps-sur-Artuby, zurück Ost zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,3 km |
10:13 | 74,0 | LINKS (Nordost) auf D955 Teilstrecke 0,5 km |
10:13 | 74,5 | LINKS halten (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
10:14 | 74,6 | Richtung West auf D71 Teilstrecke 34,6 km |
10:46 | 109,2 | 6 Bei Gorges du Verdon, auf D71 (West) bleiben Teilstrecke 2,4 km |
10:48 | 111,6 | RECHTS (Nordwest) auf D19 Teilstrecke 0,3 km |
10:48 | 111,9 | 7 Bei Aiguines, auf D19 (Nord) bleiben Teilstrecke 6,3 km |
10:54 | 118,2 | RECHTS (Nordost) auf D957 Teilstrecke 6,7 km |
11:00 | 124,9 | 8 Bei bei Moustiers-Ste.-Marie, RECHTS (Ost) auf D952 Teilstrecke 16,9 km |
11:16 | 141,9 | RECHTS (Süd) auf D23 Teilstrecke 0,2 km |
11:17 | 142,0 | LINKS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
11:17 | 142,1 | 9 Bei la Palud-sur-Verdon, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 70 m |
11:17 | 142,2 | RECHTS (West) auf D23 Teilstrecke 0,2 km |
11:18 | 142,4 | RECHTS (Ost) auf D952 Teilstrecke 11,3 km |
11:29 | 153,7 | 10 Bei D952, auf D952 (Ost) bleiben Teilstrecke 1,6 km |
11:30 | 155,3 | RECHTS (Ost) auf D955 Teilstrecke 10,8 km |
11:40 | 166,0 | 11 Bei D955, auf D955 (Ost) bleiben Teilstrecke 4,7 km |
11:44 | 170,7 | 12 Bei D955, auf D955 (Süd) bleiben Teilstrecke 21,5 km |
12:05 | 192,2 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
12:05 | 192,4 | 13 Bei Châteaudouble, zurück Nord zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
12:06 | 192,6 | LINKS (West) auf D955 Teilstrecke 4,3 km |
12:10 | 196,9 | LINKS (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
12:10 | 197,1 | 14 Bei Rebouillon, zurück West zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
12:11 | 197,2 | LINKS (Süd) auf D955 Teilstrecke 3,5 km |
12:14 | 200,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
12:14 | 200,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D955 Teilstrecke 1,9 km |
12:16 | 202,6 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt Teilstrecke 0,1 km |
12:16 | 202,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D557 [Avenue du 4 Septembre] Teilstrecke 0,3 km |
12:17 | 203,0 | 15 Bei Draguignan, auf D557 [Avenue du 4 Septembre] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,3 km |
12:17 | 203,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 20 m |
12:17 | 203,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 [Boulevard Georges Clemenceau] Teilstrecke 1,2 km |
12:18 | 204,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
12:19 | 204,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 [Avenue du Général de Gaulle] Teilstrecke 1,1 km |
12:20 | 205,7 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 0,1 km |
12:20 | 205,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 1,5 km |
12:21 | 207,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
12:21 | 207,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 1,0 km |
12:23 | 208,3 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
12:23 | 208,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 0,8 km |
12:23 | 209,2 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
12:24 | 209,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 2,0 km |
12:25 | 211,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
12:26 | 211,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 1,1 km |
12:27 | 212,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
12:27 | 212,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N555 Teilstrecke 3,5 km |
12:30 | 216,0 | Richtung Südost auf Auffahrt Teilstrecke 0,3 km Richtung A8 / Fréjus / St Raphaël / Nice |
12:30 | 216,3 | RECHTS halten (West) auf Échangeur du Muy Teilstrecke 0,2 km |
12:30 | 216,5 | *Gebührenpflichtige Straße* RECHTS halten (Ost) auf A8 [E80] Teilstrecke 11,6 km |
12:36 | 228,1 | RECHTS halten (Süd) auf Échangeur de Puget-sur-Argens [37] Teilstrecke 0,4 km Richtung Puget sur Argens / Fréjus - Quartier Ouest |
12:37 | 228,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 0,1 km |
12:37 | 228,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 Teilstrecke 1,3 km |
12:38 | 229,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
12:38 | 229,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 Teilstrecke 0,4 km |
12:38 | 230,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
12:39 | 230,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 Teilstrecke 0,6 km |
12:39 | 230,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
12:39 | 231,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 Teilstrecke 1,6 km |
12:41 | 232,5 | RECHTS halten (Süd) auf Auffahrt Teilstrecke 0,1 km |
12:41 | 232,6 | RECHTS halten (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 80 m |
12:41 | 232,7 | RECHTS halten (Südwest) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 30 m |
12:41 | 232,8 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt Teilstrecke 0,1 km |
12:41 | 232,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Rue du Capitaine Blazy Teilstrecke 0,8 km |
12:42 | 233,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 20 m |
12:42 | 233,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Boulevard Séverin Decuers Teilstrecke 0,3 km |
12:43 | 234,0 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt Teilstrecke 0,1 km |
12:43 | 234,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 1,0 km |
12:44 | 235,1 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
12:44 | 235,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 0,5 km |
12:45 | 235,6 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 20 m |
12:45 | 235,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue Victor Hugo] Teilstrecke 0,5 km |
12:46 | 236,2 | Im Kreisverkehr die DRITTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
12:46 | 236,3 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Rue Maréchal Gallieni Teilstrecke 0,3 km |
12:47 | 236,6 | RECHTS (Ost) auf D98 C [Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny] Teilstrecke 70 m |
12:47 | 236,7 | 16 Ankunft Avenue de Lattre de Tassigny, Fréjus, Frankreich |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten.
© Crown Copyright 2000. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500