Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
TAG 1 |
09:00 | 0,0 | 1 Abfahrt Avenue de Lattre de Tassigny, Fréjus, Frankreich auf D98 C [Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny] (West) Teilstrecke 70 m |
09:00 | 0,1 | LINKS (Süd) auf Rue Maréchal Gallieni Teilstrecke 0,3 km |
09:01 | 0,4 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
09:01 | 0,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue Victor Hugo] Teilstrecke 0,5 km |
09:01 | 0,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
09:01 | 1,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 0,5 km |
09:02 | 1,5 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:02 | 1,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N98 [Avenue de Provence] Teilstrecke 1,0 km |
09:03 | 2,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
09:03 | 2,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Boulevard Séverin Decuers Teilstrecke 0,3 km |
09:04 | 2,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:04 | 2,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Rue du Capitaine Blazy Teilstrecke 0,8 km |
09:05 | 3,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
09:05 | 3,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:05 | 3,9 | RECHTS halten (Nordost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
09:05 | 4,0 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 80 m |
09:06 | 4,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
09:06 | 4,1 | Richtung West auf Auffahrt Teilstrecke 70 m |
09:06 | 4,2 | RECHTS halten (Nordwest) auf N7 [Avenue de Verdun] Teilstrecke 1,5 km |
09:07 | 5,7 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
09:07 | 5,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 Teilstrecke 0,6 km |
09:08 | 6,3 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
09:08 | 6,4 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 Teilstrecke 0,4 km |
09:08 | 6,8 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
09:08 | 6,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 Teilstrecke 1,3 km |
09:10 | 8,1 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
09:10 | 8,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Échangeur de Puget-sur-Argens Teilstrecke 0,3 km Richtung A8 / Marseille / Toulon / Aix en Pce / Cannes / Nice |
09:10 | 8,3 | Auf Échangeur de Puget-sur-Argens (Nord) bleiben Teilstrecke 0,6 km Richtung A8 / E80 / Toulon / Aix en Pce / Marseille |
09:10 | 8,9 | *Gebührenpflichtige Straße* RECHTS halten (West) auf A8 [E80] Teilstrecke 110,3 km |
10:06 | 119,3 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A8 [E80] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 18,4 km Richtung A8 / E80 / Nîmes / Barcelone / Avignon / Lyon |
10:15 | 137,7 | *Gebührenpflichtige Straße* Richtung Nord auf A7 [E714] Teilstrecke 10,7 km |
10:20 | 148,4 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A7 [E714] (Nordwest) bleiben Teilstrecke 62,7 km Richtung A7 / E714 / Senas / Cavaillon / Avignon / Lyon |
10:51 | 211,1 | Bei A7 Ausfahrt 22, RECHTS halten (Nordwest) auf Auffahrt [Échangeur Orange-Sud] Teilstrecke 0,3 km Richtung Orange-Sud / Courthézon / Vaison-la Romaine |
10:52 | 211,4 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
10:52 | 211,6 | Im Kreisverkehr die VIERTE Ausfahrt Teilstrecke 0,2 km |
10:52 | 211,8 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 [Route d'avignon] Teilstrecke 1,1 km |
10:53 | 212,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 0,2 km |
10:53 | 213,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung N7 [Route d'avignon] Teilstrecke 0,8 km |
10:55 | 213,9 | LINKS (Südwest) auf Rue des Bruyères Teilstrecke 0,2 km |
10:55 | 214,1 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 10 m |
10:55 | 214,1 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Rue A. Durand Teilstrecke 0,6 km |
10:56 | 214,7 | LINKS (Süd) auf D68 [Route de Châteauneuf-du-Pape] Teilstrecke 1,3 km |
10:58 | 215,9 | RECHTS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
10:59 | 216,0 | Richtung Nord auf Chemin de Venissat Teilstrecke 0,2 km |
10:59 | 216,2 | RECHTS (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
10:59 | 216,2 | 2 Bei A7, zurück Süd zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 60 m |
11:00 | 216,3 | LINKS (Ost) auf Chemin de Venissat Teilstrecke 0,2 km |
11:01 | 216,5 | Richtung Süd auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
11:02 | 216,5 | LINKS (Nord) auf D68 Teilstrecke 2,7 km |
11:06 | 219,3 | LINKS halten (Nordwest) auf N7 Teilstrecke 0,9 km |
11:07 | 220,2 | Richtung West auf Rue A. Lacour Teilstrecke 0,1 km |
11:07 | 220,3 | LINKS halten (Süd) auf Cours Aristide Briand Teilstrecke 0,2 km |
11:07 | 220,5 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
11:07 | 220,5 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D17 [Avenue Charles de Gaulle] Teilstrecke 0,4 km |
11:08 | 220,9 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 30 m |
11:08 | 220,9 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D17 [Avenue Charles de Gaulle] Teilstrecke 0,3 km |
11:08 | 221,2 | Im Kreisverkehr die ZWEITE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
11:08 | 221,2 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km Richtung Montpellier / Marseille / Montélimar / Lyon / Nîmes |
11:08 | 221,6 | Richtung Südwest auf Échangeur d'orange Teilstrecke 1,0 km Richtung Montélimar / Lyon |
11:09 | 222,6 | *Gebührenpflichtige Straße* Richtung Nordwest auf A7 [E15] Teilstrecke 169,8 km |
12:34 | 392,4 | Auf A7 [E15] (West) bleiben Teilstrecke 6,0 km |
12:37 | 398,4 | RECHTS halten (Nord) auf Échangeur de Givors-Chasse Teilstrecke 0,6 km Richtung A46 / Paris / Lyon-Est / Chambéry / Genève |
12:38 | 399,1 | Richtung Ost auf A46 [E70] Teilstrecke 15,7 km |
12:46 | 414,7 | Bei A46 Ausfahrt 13, auf A46 [E70] (Ost) bleiben Teilstrecke 4,6 km Richtung A46 / St Priest / Lyon / Chambéry / Grenoble / Genève |
12:48 | 419,4 | Auf A46 (Nord) bleiben Teilstrecke 3,3 km Richtung A46 / Bourg en B. / Genève / Paris / Rocade Est / Z.I. Mi-Plaine |
12:50 | 422,7 | Auf A46 [Rocade Est] (Nord) bleiben Teilstrecke 11,4 km Richtung A46 / Paris / Décines / Vaulx en Velin / Bourg en B. / Genève |
12:55 | 434,0 | *Gebührenpflichtige Straße* Richtung Nord auf A42 [A46] Teilstrecke 0,6 km |
12:56 | 434,6 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A42 [E61] (Nord) bleiben Teilstrecke 48,0 km Richtung A42 / E611 / Bourg en B. / Genève / Milan / Aéroport Satolas / Parc de Miribel-Jonage |
13:20 | 482,6 | *Gebührenpflichtige Straße* Auf A42 [E611] (Nord) bleiben Teilstrecke 1,0 km Richtung A40 / E21 / Bourg Sud / Bourg en B. / Paris |
13:20 | 483,7 | *Gebührenpflichtige Straße* LINKS halten (West) auf A40 [E21] Teilstrecke 22,9 km |
13:32 | 506,6 | *Gebührenpflichtige Straße* Richtung West auf A39 Teilstrecke 36,0 km Richtung A39 / A5 / Strasbourg / Lille / Paris / Dijon / Lons le S. |
13:50 | 542,6 | Bei A39 Ausfahrt 9, Richtung Nord auf Auffahrt Teilstrecke 1,0 km Richtung Louhans / Cuiseaux / Cousance |
13:51 | 543,6 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 50 m |
13:51 | 543,7 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung D972 Teilstrecke 2,3 km |
13:53 | 545,9 | RECHTS halten (Nord) auf D135 Teilstrecke 4,8 km |
13:59 | 550,7 | RECHTS (Südost) auf D21 Teilstrecke 4,0 km |
14:04 | 554,7 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
14:05 | 555,1 | LINKS halten (Südost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
14:06 | 555,6 | 3 Bei A39, zurück Nordwest zu örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
14:08 | 556,1 | RECHTS halten (Nord) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,4 km |
14:09 | 556,5 | LINKS (West) auf D21 Teilstrecke 0,6 km |
14:10 | 557,1 | RECHTS (Nordost) auf D252 Teilstrecke 6,0 km |
14:17 | 563,1 | LINKS halten (Nordost) auf D87 Teilstrecke 1,8 km |
14:20 | 564,9 | Richtung Nord auf D30 Teilstrecke 0,1 km |
14:21 | 565,0 | LINKS halten (Nord) auf D87 Teilstrecke 4,7 km |
14:26 | 569,7 | RECHTS (Ost) auf N78 Teilstrecke 1,2 km |
14:27 | 571,0 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 60 m |
14:27 | 571,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung Auffahrt Teilstrecke 0,4 km |
14:28 | 571,4 | Auf Auffahrt (Ost) bleiben Teilstrecke 0,5 km Richtung A39 / Strasbourg / Dole |
14:28 | 571,9 | *Gebührenpflichtige Straße* RECHTS halten (Nord) auf A39 Teilstrecke 59,6 km |
14:58 | 631,5 | Richtung Nord auf Auffahrt Teilstrecke 0,4 km Richtung A36 / E60 / Mulhouse / Beaune |
14:59 | 631,9 | Auf Auffahrt (Nord) bleiben Teilstrecke 0,8 km Richtung A36 / E60 / Mulhouse / Besançon |
14:59 | 632,8 | *Gebührenpflichtige Straße* RECHTS halten (Ost) auf A36 [E60] Teilstrecke 175,1 km |
16:27 | 807,9 | Auf A36 [E54] (Ost) bleiben Teilstrecke 9,4 km |
16:32 | 817,3 | Auf A36 [E54] (Ost) bleiben Teilstrecke 0,3 km Richtung A36 / Usine Peugeot / Aéroport de Bâle-Mulhouse / Bâle / Allemagne |
16:32 | 817,6 | Auf A36 [E54] (Ost) bleiben Teilstrecke 10,7 km Richtung A36 / E54 / Usine Peugeot / Allemagne |
16:37 | 828,3 | Ankunft in Deutschland |
16:37 | 828,3 | Richtung Ost auf A862 [E54] Teilstrecke 0,2 km |
16:37 | 828,5 | Richtung Ost auf Autobahndreieck Neuenburg Teilstrecke 1,1 km Richtung A5 / Karlsruhe / Stuttgart / Freiburg |
16:38 | 829,7 | RECHTS halten (Nord) auf A5 [E35] Teilstrecke 42,4 km |
17:00 | 872,1 | Tagesende |
TAG 2 |
09:00 | 872,1 | Auf A5 [E35] bleiben> Teilstrecke 118,1 km |
09:59 | 990,2 | Richtung Ost auf Autobahndreieck Karlsruhe [46] Teilstrecke 1,2 km Richtung A8 / München / Stuttgart / Pforzheim |
10:00 | 991,4 | Richtung Ost auf A8 [E52] Teilstrecke 181,8 km |
11:31 | 1173,2 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,2 km |
11:32 | 1173,4 | 4 Bei bei Roßhaupten, auf örtliche(r) Straße(n) (Ost) bleiben Teilstrecke 10 m |
11:32 | 1173,4 | RECHTS halten (Ost) auf A8 [E52] Teilstrecke 77,5 km |
12:11 | 1250,9 | Bei A8 Ausfahrt 79, Richtung Südost auf Auffahrt [79] Teilstrecke 1,1 km Richtung A99 / A9 / A92 / Salzburg / München-Ost / Messe/Icm / Deggendorf / Flughafen München |
12:12 | 1252,0 | Richtung Ost auf A99 [E52] Teilstrecke 10,5 km |
12:17 | 1262,5 | Richtung Ost auf Autobahndreieck Feldmoching [11] Teilstrecke 1,4 km Richtung A92 / Deggendorf / Flughafen München / Nürnberg |
12:18 | 1263,8 | LINKS halten (Nord) auf A92 [E53] Teilstrecke 131,2 km |
13:24 | 1395,0 | Richtung Nordost auf Autobahnkreuz Deggendorf [24] Teilstrecke 0,8 km Richtung A3 / Linz / Passau |
13:25 | 1395,8 | RECHTS halten (Ost) auf A3 [E56] Teilstrecke 39,6 km |
13:45 | 1435,4 | RECHTS halten (Süd) auf Anschlussstelle Passau-Nord [115] Teilstrecke 0,6 km Richtung Passau-Nord / Wegscheid / Hauzenberg |
13:45 | 1435,9 | RECHTS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km |
13:46 | 1436,4 | Richtung Südost auf ST2125 [Schalterner Straße] Teilstrecke 5,3 km |
13:51 | 1441,7 | Richtung Ost auf B85 Teilstrecke 2,1 km |
13:53 | 1443,8 | LINKS halten (Ost) auf B12 [Angerstraße] Teilstrecke 0,2 km |
13:53 | 1444,1 | RECHTS halten (Ost) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 40 m |
13:53 | 1444,1 | LINKS halten (Ost) auf B12 [Angerstraße] Teilstrecke 6,8 km |
14:01 | 1450,9 | RECHTS (Ost) auf Passauer Straße Teilstrecke 40 m |
14:01 | 1450,9 | LINKS (Nordost) auf Am Schmidfeld Teilstrecke 80 m |
14:02 | 1451,0 | RECHTS (Ost) auf Gewerbestraße Teilstrecke 0,2 km |
14:03 | 1451,2 | 5 Ankunft 94121 |
Copyright © 1988-2001 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. http://www.microsoft.com/mappoint
© 2000 Navigation Technologies B.V. und deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Selected Road Maps © Copyright 2000 by AND International Publishers N.V. Alle Rechte vorbehalten.
© Crown Copyright 2000. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025500